林業(yè)有害生物防治中心測報(bào)點(diǎn)監(jiān)測設(shè)備是針對于深入貫徹落實(shí)國家關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治工作的意見,進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范國家林業(yè)有害生物中心測報(bào)點(diǎn)管理,充分發(fā)揮國家林業(yè)有害生物中心測報(bào)點(diǎn)作用,根據(jù)當(dāng)前全國林業(yè)有害生物發(fā)生狀況和防治工作實(shí)際而選配的。其實(shí)國家林業(yè)和草原局早在2005年就公布的1000個(gè)中心測報(bào)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,要求各地高度重視中心測報(bào)點(diǎn)建設(shè)和管理,規(guī)范開展監(jiān)測預(yù)報(bào)工作,著力提高監(jiān)測預(yù)報(bào)能力。
通知要求,重點(diǎn)做好重大危險(xiǎn)性林業(yè)有害生物,以及入侵性、鉆蛀性、突發(fā)性林業(yè)有害生物監(jiān)測,及時(shí)發(fā)布災(zāi)情預(yù)報(bào)預(yù)警信息。要將松材線蟲病監(jiān)測作為中心測報(bào)點(diǎn)工作的重中之重,對轄區(qū)內(nèi)的全部松林開展監(jiān)測,確保監(jiān)測全覆蓋。
通知提出,中心測報(bào)點(diǎn)要積極推廣運(yùn)用無人機(jī)等航空航天遙感監(jiān)測手段,加快建立地面與空中相結(jié)合的立體監(jiān)測平臺,有效提升監(jiān)測預(yù)警的智能化水平。創(chuàng)新監(jiān)測調(diào)查機(jī)制,充分發(fā)揮護(hù)林員作用,采取政府向社會化防治組織購買監(jiān)測調(diào)查服務(wù)等方式,破解監(jiān)測力量不足的問題。
為此,浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司特整理了一套林業(yè)有害生物防治中心測報(bào)點(diǎn)監(jiān)測設(shè)備配套清單供新老客戶參考,詳細(xì)內(nèi)容如下:
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 高智能監(jiān)測基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準(zhǔn)確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲情測報(bào)設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動誘蟲、殺蟲、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲情預(yù)測預(yù)報(bào)、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到云平臺,實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時(shí)在線監(jiān)測。 |
4 | 測報(bào)數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時(shí)錄入,存儲病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計(jì)需要。 |
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進(jìn)行野外林間病蟲害的測報(bào)工作。 |
7 | 昆蟲識別軟件 | 托普云農(nóng) | 見蟲APP是一款拍照識別昆蟲軟件,提供包括昆蟲的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準(zhǔn)確監(jiān)測、記錄和誘捕森林里的害蟲。 |
9 | 無人機(jī)監(jiān)測設(shè)備 | 外購 |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購 |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購 |
|
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 外購 |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息