農(nóng)作物病蟲害疫情監(jiān)測分中心田間監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)項目是針對于目前嚴(yán)峻的農(nóng)業(yè)病蟲害形勢所開展的,以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)病蟲害監(jiān)測技術(shù)為重要保障,實(shí)現(xiàn)病蟲害的可防可控。要知道,農(nóng)作物病蟲害是我國農(nóng)業(yè)的主要災(zāi)害之一,近年來,隨著大量化肥、農(nóng)藥的使用導(dǎo)致農(nóng)作物大量減產(chǎn),農(nóng)民收入減少。為全面提升水稻等農(nóng)作物重大病蟲疫情防控能力和科學(xué)防治水平,有效預(yù)防和控制農(nóng)作物暴發(fā)性、遷飛性、流行性、檢疫性重大病蟲疫情。
因此,基于農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),特整理一套農(nóng)作物病蟲害疫情監(jiān)測分中心田間監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)項目配置清單,具體內(nèi)容如下:
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 農(nóng)作物病蟲害實(shí)時監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(套) | 按配置搭配 | 托普云農(nóng) | 系統(tǒng)包含遠(yuǎn)程拍照式蟲情測報燈、遠(yuǎn)程病害監(jiān)測儀、植物環(huán)境信息監(jiān)測設(shè)備以及預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等組成。可實(shí)現(xiàn)全天無人值守遠(yuǎn)程實(shí)時在線監(jiān)測蟲情、病害、環(huán)境信息,自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,也可通過手機(jī)APP查看管理。 |
2 | 蟲情信息自動采集傳輸設(shè)備(單配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動采集蟲害信息,拍照上傳至管理云平臺,進(jìn)行遠(yuǎn)程自動分析,可提高蟲害分析效率和準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)自動化、智能化、數(shù)字化測報。 |
3 | 農(nóng)田小氣候自動采集傳輸設(shè)備(單配) | NL-GPRS-I | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,可遠(yuǎn)程查看田間環(huán)境及苗情信息,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物環(huán)境實(shí)時在線知曉。 |
4 | 農(nóng)作物病菌孢子自動捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)(單配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動監(jiān)測病原病害孢子,自動拍照遠(yuǎn)程上傳至管理云平臺,提高病害的預(yù)警預(yù)測能力。 |
5 | 農(nóng)田生境遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測設(shè)備(單配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測生物生長環(huán)境情況。 |
6 | 自動蟲情測報燈 | TPCB-II-C | 托普云農(nóng) | 普通型蟲情測報燈,可提高蟲情信息采集效率和準(zhǔn)確性。 |
7 | 病蟲害調(diào)查統(tǒng)計器 | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | 實(shí)時在線紀(jì)錄蟲情信息,提率,保證數(shù)據(jù)完整性。 |
8 | 地下害蟲調(diào)查淘洗機(jī) | TX-10KG | 外購 | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲的設(shè)備。 |
9 | 病菌孢子捕捉儀 | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | 普通型田間固定孢子捕捉儀設(shè)備,可定點(diǎn)監(jiān)測區(qū)域內(nèi)病原孢子情況。 |
10 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購 | 實(shí)驗室常備設(shè)備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測孢子情況。 |
11 | 田間小氣候儀 | NL-GPRS-ID | 托普云農(nóng) | 于實(shí)時監(jiān)測區(qū)域內(nèi)氣象信息變化的設(shè)備。 |
12 | 害蟲性誘自動誘捕器 (重大害蟲智能監(jiān)測儀) | TPSC6 | 托普云農(nóng) | 利用安放性誘劑誘sha害蟲,集害蟲誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)傳輸為一體,可實(shí)現(xiàn)對害蟲的定向誘集、分類統(tǒng)計、實(shí)時報傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測、蟲害預(yù)警。通過更換誘芯,可實(shí)現(xiàn)對不同害蟲進(jìn)行監(jiān)測。 |
13 | 農(nóng)作物病害(赤霉病、晚疫?。?shí)時監(jiān)測預(yù)警儀 | YBQ | 外購 | 能夠?qū)π←?、玉米、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲害進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測、預(yù)警、診斷、提供植保知識,能夠?qū)δ甓乳g同期病情、蟲情做出圖形比較,直觀了解病害的發(fā)生情況。 |
14 | 田間病蟲害發(fā)生信息移動采集設(shè)備 | 華為P10PLUS | 外購 | 病蟲害監(jiān)測常備工具 |
15 | 農(nóng)田害鼠監(jiān)測設(shè)備 |
| 外購 | |
16 | 病蟲害調(diào)查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云農(nóng) | |
17 | 數(shù)據(jù)傳輸與報送設(shè)備(套) | 聯(lián)想揚(yáng)天 | 外購 | |
18 | 病蟲害調(diào)查電動車 |
| 外購 | 方便進(jìn)行野外測報工作。 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)自動蟲情信息采集設(shè)備 | TPSC7-1Z | 托普云農(nóng) | 可綠色殺蟲,是一種綠色防控工具,達(dá)到降低農(nóng)藥使用量、減少農(nóng)產(chǎn)品、土壤、水源污染,節(jié)省農(nóng)民種植成本的效果??赏ㄟ^web端和APP遠(yuǎn)程控制,足不出戶就可以了解地理位置、基地名稱、殺蟲次數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)燈情況,可對所有接入的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。 |
20 | 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng) | TP-WLW-PC TP-WLW-MB | 托普云農(nóng) | 該系統(tǒng)集成病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時查看環(huán)境、蟲情、病害信息。并提供專家指導(dǎo)。 |
21 | 病蟲害物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)
|
| 金禾天成 | 根據(jù)縣級病蟲害監(jiān)測預(yù)警現(xiàn)有工作體系,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)田間智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)接入、展現(xiàn)及管理;實(shí)現(xiàn)國家、省級任務(wù)自動上報,鄉(xiāng)村基層測報點(diǎn)管理,建立屬地病蟲害檔案;對數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計分析處理,提供預(yù)警支持;通過手持移動終端,可現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)采集及實(shí)況拍照、影像報送及 GPS定位。系統(tǒng)采用智能接入、動態(tài)分析、等、可視化展示先進(jìn)技術(shù),協(xié)助縣級植保人員全面掌握工作動態(tài),調(diào)高工作效率。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息