序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 詳細(xì)介紹 | 備注 |
1 | 核磁共振含油量測(cè)定儀 | HCY-10 | 1 | 臺(tái) | 含油率的測(cè)定 | |
脈沖式含油率測(cè)定儀 | MCY-4 | 1 | 臺(tái) | 含油率含水的測(cè)定 | ||
2 | 1 | 臺(tái) | 可選配 | |||
3 | 羅維朋比色計(jì) | WSL | 1 | 臺(tái) | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)色板目視觀察出溶液的顏色 | |
WGL | 1 | 臺(tái) | ||||
4 | 快速水份測(cè)定儀 | LDS-1H | 1 | 臺(tái) | 原料的水分測(cè)定 | |
標(biāo)準(zhǔn)法水分測(cè)定儀 | DHS-16A | 1 | 臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)法水分測(cè)定儀 | SH-10A | 1 | 臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)法水分測(cè)定儀 | MA-150 | 1 | 臺(tái) | |||
5 | 油脂煙點(diǎn)儀 | HLY-III | 1 | 臺(tái) | | 測(cè)定煙點(diǎn)值 |
6 | 粗脂肪測(cè)定儀 | SZF-06C水浴鍋/電熱板 | 1 | 臺(tái) | 含油量和脂肪的測(cè)定 | |
SZF-06A水浴鍋 | 1 | 臺(tái) | ||||
SZF-06B水浴鍋 | 1 | 臺(tái) | ||||
7 | 阿貝折射儀 | 2WAJ | 1 | 臺(tái) | 濃度等指標(biāo) | |
8 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | NDJ-1 | 1 | 臺(tái) | | 油粘度測(cè)定 |
9 | 油脂扦樣器 | YQY | 1 | 臺(tái) | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
10 | 酸度計(jì) | PHS-3C | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |
酸度計(jì) | PHS-2C | 1 | 臺(tái) | | 基礎(chǔ)通用儀器 | |
11 | 不銹鋼電熱蒸餾水器 | DZ-5 | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |
12 | 恒溫水浴鍋 | 六孔雙列 | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |
13 | 電子分析天平 | FA1104N 100g/0.1mg | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |
FA2104N 210g/0.1mg | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
JA1103N 110g/1mg | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
JA2103N 210g/1mg | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
MP502N 500g/10mg | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
SL202N 200g/10mg | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
SL502N 500g/10mg | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
JY10001 1000g/0.1g | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
光電分析天平 | TG328A | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | ||
德國(guó)賽多利斯電子天平 | BS124S 120g/0.1mg | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | ||
BS224S 220g/0.1mg | 1 | 臺(tái) | | 基礎(chǔ)通用儀器 | ||
14 | 數(shù)控電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺(tái) | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
DHG-9070A | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
DHG-9123A | 1 | 臺(tái) | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
15 | 回旋式振蕩器 | HY-5 | 1 | 臺(tái) | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
16 | 樣品鋁盒 | 大/中/小 | 1 | 臺(tái) | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
17 | 磁力攪拌器 | HJ-3 | 1 | 臺(tái) | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
18 | 電動(dòng)粉碎機(jī) | FSD-100 | 1 | 臺(tái) | | 樣品的粉碎 |
19 | 紫外可見分光光度計(jì) | 751GD | 1 | 臺(tái) | | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
751GW | 1 | 臺(tái) | |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息